نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۱۷ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۴۸۳ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۴۸ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۰۹ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۷۵ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۷ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۸۹ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۶ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۰۶۱ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۲۴ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۴۶ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۶ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۰۰ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۰۶ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۸ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۸,۶۶۶ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۵۵۰ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۹۱۳ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۷۱ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۵۳۴ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۴ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۷۶ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۷۲ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۲ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۴۳۵ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۷۰ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۳,۱۵۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۶۹۷ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۱,۸۳۱ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۹ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۲۶۶ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۶۸۶ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۱۴ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | ![]() |
||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۹۵۱ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۷۹ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۱۰ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۷ | ![]() |
آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 اسفند 1395